Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Tensión nominal: 600V
Rango de temperatura: 150℃
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-4/0AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a los 20℃ Ω/km | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Diámetro exterior máximo | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.76 | 1.82 | 2.0 | 354.330 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.76 | 1.88 | 2.0 | 223.530 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 2.2 | 139.760 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.76 | 2.12 | 2.3 | 88.360 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.76 | 2.30 | 2.5 | 60.160 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.7 | 38.580 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.76 | 2.72 | 2.9 | 22.980 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 15.060 |
14 | 41/0,254 | 1.90 | 0.76 | 3.42 | 3.7 | 9.590 |
12 | 65/0,254 | 2.40 | 0.76 | 3.92 | 4.2 | 6.070 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 4.9 | 3.730 |
8 | 104/0,320 | 4.30 | 1.14 | 6.58 | 7.1 | 2.350 |
6 | 165/0,320 | 5.30 | 1.14 | 7.58 | 8.2 | 1.490 |
4 | 165/0,400 | 6.60 | 1.14 | 8.88 | 9.6 | 0.940 |
3 | 210/0,400 | 7.60 | 1.52 | 10.64 | 11.5 | 0.750 |
2 | 264/0,400 | 8.40 | 1.52 | 11.44 | 12.4 | 0.595 |
1 | 342/0,400 | 9.80 | 2.03 | 13.86 | 15.0 | 0.472 |
1/0 | 418/0,400 | 10.80 | 2.03 | 14.86 | 16.0 | 0.374 |
2/0 | 530/0,400 | 12.20 | 2.03 | 16.26 | 17.6 | 0.300 |
3/0 | 655/0,400 | 13.70 | 2.03 | 17.76 | 19.2 | 0.238 |
4/0 | 851/0,400 | 15.50 | 2.03 | 19.56 | 21.1 | 0.189 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Tensión nominal: 600V
Rango de temperatura: 150℃
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-4/0AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a los 20℃ Ω/km | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Diámetro exterior máximo | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.76 | 1.82 | 2.0 | 354.330 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.76 | 1.88 | 2.0 | 223.530 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 2.2 | 139.760 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.76 | 2.12 | 2.3 | 88.360 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.76 | 2.30 | 2.5 | 60.160 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.7 | 38.580 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.76 | 2.72 | 2.9 | 22.980 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 15.060 |
14 | 41/0,254 | 1.90 | 0.76 | 3.42 | 3.7 | 9.590 |
12 | 65/0,254 | 2.40 | 0.76 | 3.92 | 4.2 | 6.070 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 4.9 | 3.730 |
8 | 104/0,320 | 4.30 | 1.14 | 6.58 | 7.1 | 2.350 |
6 | 165/0,320 | 5.30 | 1.14 | 7.58 | 8.2 | 1.490 |
4 | 165/0,400 | 6.60 | 1.14 | 8.88 | 9.6 | 0.940 |
3 | 210/0,400 | 7.60 | 1.52 | 10.64 | 11.5 | 0.750 |
2 | 264/0,400 | 8.40 | 1.52 | 11.44 | 12.4 | 0.595 |
1 | 342/0,400 | 9.80 | 2.03 | 13.86 | 15.0 | 0.472 |
1/0 | 418/0,400 | 10.80 | 2.03 | 14.86 | 16.0 | 0.374 |
2/0 | 530/0,400 | 12.20 | 2.03 | 16.26 | 17.6 | 0.300 |
3/0 | 655/0,400 | 13.70 | 2.03 | 17.76 | 19.2 | 0.238 |
4/0 | 851/0,400 | 15.50 | 2.03 | 19.56 | 21.1 | 0.189 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.