Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Tensión nominal: 600V
Rango de temperatura: 125ºC
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-4/0AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Máx. Diámetro exterior | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.86 | 0.90 | 354.330 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.28 | 0.92 | 1.00 | 223.530 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.28 | 1.04 | 1.10 | 139.760 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.28 | 1.16 | 1.30 | 88.360 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.28 | 1.34 | 1.40 | 60.160 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.28 | 1.52 | 1.60 | 38.580 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.28 | 1.76 | 1.90 | 22.980 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.28 | 2.06 | 2.20 | 15.060 |
14 | 41/0,254 | 1.90 | 0.76 | 3.42 | 3.70 | 9.590 |
12 | 65/0,254 | 2.40 | 0.76 | 3.92 | 4.20 | 6.070 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 4.90 | 3.730 |
8 | 104/0,320 | 4.30 | 1.14 | 6.58 | 7.10 | 2.350 |
6 | 165/0,320 | 5.30 | 1.14 | 7.58 | 8.20 | 1.490 |
4 | 165/0,400 | 6.60 | 1.14 | 8.88 | 9.60 | 0.940 |
3 | 210/0,400 | 7.60 | 1.14 | 9.88 | 10.70 | 0.750 |
2 | 264/0,400 | 8.40 | 1.14 | 10.68 | 11.50 | 0.595 |
1 | 342/0,400 | 9.80 | 1.40 | 12.60 | 13.60 | 0.472 |
1/0 | 418/0,400 | 10.80 | 1.40 | 13.60 | 14.70 | 0.374 |
2/0 | 530/0,400 | 12.20 | 1.40 | 15.00 | 16.20 | 0.300 |
3/0 | 655/0,400 | 13.70 | 1.40 | 16.50 | 17.80 | 0.238 |
4/0 | 851/0,400 | 15.50 | 1.40 | 18.30 | 19.80 | 0.189 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Tensión nominal: 600V
Rango de temperatura: 125ºC
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-4/0AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Máx. Diámetro exterior | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.86 | 0.90 | 354.330 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.28 | 0.92 | 1.00 | 223.530 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.28 | 1.04 | 1.10 | 139.760 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.28 | 1.16 | 1.30 | 88.360 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.28 | 1.34 | 1.40 | 60.160 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.28 | 1.52 | 1.60 | 38.580 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.28 | 1.76 | 1.90 | 22.980 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.28 | 2.06 | 2.20 | 15.060 |
14 | 41/0,254 | 1.90 | 0.76 | 3.42 | 3.70 | 9.590 |
12 | 65/0,254 | 2.40 | 0.76 | 3.92 | 4.20 | 6.070 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 4.90 | 3.730 |
8 | 104/0,320 | 4.30 | 1.14 | 6.58 | 7.10 | 2.350 |
6 | 165/0,320 | 5.30 | 1.14 | 7.58 | 8.20 | 1.490 |
4 | 165/0,400 | 6.60 | 1.14 | 8.88 | 9.60 | 0.940 |
3 | 210/0,400 | 7.60 | 1.14 | 9.88 | 10.70 | 0.750 |
2 | 264/0,400 | 8.40 | 1.14 | 10.68 | 11.50 | 0.595 |
1 | 342/0,400 | 9.80 | 1.40 | 12.60 | 13.60 | 0.472 |
1/0 | 418/0,400 | 10.80 | 1.40 | 13.60 | 14.70 | 0.374 |
2/0 | 530/0,400 | 12.20 | 1.40 | 15.00 | 16.20 | 0.300 |
3/0 | 655/0,400 | 13.70 | 1.40 | 16.50 | 17.80 | 0.238 |
4/0 | 851/0,400 | 15.50 | 1.40 | 18.30 | 19.80 | 0.189 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.