Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Tensión nominal: 150V
Rango de temperatura: 125℃
Voltaje de prueba: 1500V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-16 AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Solicitud: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Máx. Diámetro exterior | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.86 | 0.9 | 354.33 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.28 | 0.92 | 1.0 | 223.53 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.28 | 1.04 | 1.1 | 139.76 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.28 | 1.16 | 1.3 | 88.36 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.28 | 1.34 | 1.4 | 60.16 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.28 | 1.52 | 1.6 | 38.58 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.28 | 1.76 | 1.9 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.28 | 2.06 | 2.2 | 15.06 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Tensión nominal: 150V
Rango de temperatura: 125℃
Voltaje de prueba: 1500V
Conductor: Cobre desnudo o estañado 30-16 AWG
Aislamiento: XLPE
Bandera: Blanco-Azul-Rojo-Negro-Marrón-Amarillo-Verde
Certificado UL/CUL No.: E216252
Solicitud: Cables fijos internos para electrodomésticos, accesorios de iluminación, equipos electrónicos, etc.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | ||||
AWG | Estructura de conductores | Diámetro | Nom. Espesor | Nom. Diámetro exterior | Máx. Diámetro exterior | |
30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.86 | 0.9 | 354.33 |
28 | 7/0.120 | 0.36 | 0.28 | 0.92 | 1.0 | 223.53 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.28 | 1.04 | 1.1 | 139.76 |
24 | 7/0.200 | 0.60 | 0.28 | 1.16 | 1.3 | 88.36 |
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.28 | 1.34 | 1.4 | 60.16 |
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.28 | 1.52 | 1.6 | 38.58 |
18 | 16/0,254 | 1.20 | 0.28 | 1.76 | 1.9 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.28 | 2.06 | 2.2 | 15.06 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.