Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Rango de temperatura: 80 ℃
Tensión nominal: 600 V.
Estándar de referencia: UL758,UL1581
Conductor: Conductor de cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido, 30AWG-10AWG
Aislamiento: PVC
Espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte.
Pasa la prueba de llama UL VW-1, CULFT1 y JQAF-Mark
Certificado UL/CUL No.: E216252
Solicitud: Para cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20 ℃ | |||
AWG | Nº/mm | Diámetro | Nom. Espesor | ±0,1 diámetro exterior | |
30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 354.33 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.80 | 1.98 | 223.75 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.80 | 2.08 | 139.76 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.80 | 2.21 | 88.36 |
22 | 17/0,160 | 0.76 | 0.80 | 2.36 | 60.16 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.80 | 2.54 | 38.58 |
18 | 34/0,178 | 1.20 | 0.80 | 2.80 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 15.06 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.80 | 3.48 | 9.59 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.80 | 3.96 | 6.07 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.80 | 4.60 | 3.73 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Rango de temperatura: 80 ℃
Tensión nominal: 600 V.
Estándar de referencia: UL758,UL1581
Conductor: Conductor de cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido, 30AWG-10AWG
Aislamiento: PVC
Espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte.
Pasa la prueba de llama UL VW-1, CULFT1 y JQAF-Mark
Certificado UL/CUL No.: E216252
Solicitud: Para cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20 ℃ | |||
AWG | Nº/mm | Diámetro | Nom. Espesor | ±0,1 diámetro exterior | |
30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 354.33 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.80 | 1.98 | 223.75 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.80 | 2.08 | 139.76 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.80 | 2.21 | 88.36 |
22 | 17/0,160 | 0.76 | 0.80 | 2.36 | 60.16 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.80 | 2.54 | 38.58 |
18 | 34/0,178 | 1.20 | 0.80 | 2.80 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.80 | 3.10 | 15.06 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.80 | 3.48 | 9.59 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.80 | 3.96 | 6.07 |
10 | 65/0,320 | 3.00 | 0.80 | 4.60 | 3.73 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.