Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Rango de temperatura: 80 ℃
Voltaje nominal: 300V
Estándar de referencia: UL758,UL1581
Conductor: Conductor de cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido, 32AWG-16AWG Aislamiento: PVC
Espesor uniforme del aislamiento para garantizar un fácil desmontaje y corte.
Pasa la prueba de llama UL VW-1,cULFT1 y JQAF-Mark
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Para cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20 ℃ | |||
AWG | Nº/mm | Diámetro | Nom. Espesor | ±0,1 diámetro exterior | |
32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.40 | 1.04 | 556.00 |
30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 354.33 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 223.75 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 139.76 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 88.36 |
22 | 17/0,160 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 60.16 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 38.58 |
18 | 34/0,178 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 15.06 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Rango de temperatura: 80 ℃
Voltaje nominal: 300V
Estándar de referencia: UL758,UL1581
Conductor: Conductor de cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido, 32AWG-16AWG Aislamiento: PVC
Espesor uniforme del aislamiento para garantizar un fácil desmontaje y corte.
Pasa la prueba de llama UL VW-1,cULFT1 y JQAF-Mark
Certificado UL/CUL No.: E216252
Aplicación: Para cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20 ℃ | |||
AWG | Nº/mm | Diámetro | Nom. Espesor | ±0,1 diámetro exterior | |
32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.40 | 1.04 | 556.00 |
30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 354.33 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 223.75 |
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 139.76 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 88.36 |
22 | 17/0,160 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 60.16 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 38.58 |
18 | 34/0,178 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 22.98 |
16 | 26/0,254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 15.06 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.