Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Voltaje nominal: 600V
Rango de temperatura: -60 ℃ ~+200 ℃
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: cobre con estateado
Aislamiento: caucho de silicona
Varela: vidrio de fibra
Colores: blanco-azul-rojo-negro marrón-amarillo-verde-transparente-amarillo/verde
Certificado UL/CUL NO.: E216252
Aplicación: Utilizado en condiciones de alta temperatura como equipos electrónicos y eléctricos, fijación de iluminación, máquinas industriales, productos de calefacción eléctrica y etc.
Especificación
Tipo | Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | |||||
Awg | Estructura | Diámetro | Espesor | Espesor | Diámetro | Diámetro | ||
3125 | 8 | 44/0.50 | 3.9 | 1.53 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 2.190 |
6 | 70/0.50 | 5.5 | 1.53 | 0.4 | 9.4 | 10.3 | 1.410 | |
4 | 110/0.50 | 6.9 | 1.53 | 0.4 | 10.8 | 11.8 | 0.920 | |
2 | 175/0.50 | 8.7 | 1.53 | 0.4 | 12.6 | 13.8 | 0.590 | |
3126 | 1/0 | 276/0.50 | 11.2 | 2.03 | 0.5 | 16.3 | 17.6 | 0.355 |
2/0 | 342/0.50 | 12.2 | 2.03 | 0.5 | 17.3 | 18.6 | 0.282 | |
3/0 | 437/0.50 | 13.8 | 2.03 | 0.5 | 18.9 | 20.4 | 0.223 | |
4/0 | 551/0.50 | 15.5 | 2.03 | 0.5 | 20.6 | 22.2 | 0.177 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Tenemos las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.
Datos técnicos
Voltaje nominal: 600V
Rango de temperatura: -60 ℃ ~+200 ℃
Voltaje de prueba: 6000V
Conductor: cobre con estateado
Aislamiento: caucho de silicona
Varela: vidrio de fibra
Colores: blanco-azul-rojo-negro marrón-amarillo-verde-transparente-amarillo/verde
Certificado UL/CUL NO.: E216252
Aplicación: Utilizado en condiciones de alta temperatura como equipos electrónicos y eléctricos, fijación de iluminación, máquinas industriales, productos de calefacción eléctrica y etc.
Especificación
Tipo | Conductor | Aislamiento | Resistencia a 20 ℃ | |||||
Awg | Estructura | Diámetro | Espesor | Espesor | Diámetro | Diámetro | ||
3125 | 8 | 44/0.50 | 3.9 | 1.53 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 2.190 |
6 | 70/0.50 | 5.5 | 1.53 | 0.4 | 9.4 | 10.3 | 1.410 | |
4 | 110/0.50 | 6.9 | 1.53 | 0.4 | 10.8 | 11.8 | 0.920 | |
2 | 175/0.50 | 8.7 | 1.53 | 0.4 | 12.6 | 13.8 | 0.590 | |
3126 | 1/0 | 276/0.50 | 11.2 | 2.03 | 0.5 | 16.3 | 17.6 | 0.355 |
2/0 | 342/0.50 | 12.2 | 2.03 | 0.5 | 17.3 | 18.6 | 0.282 | |
3/0 | 437/0.50 | 13.8 | 2.03 | 0.5 | 18.9 | 20.4 | 0.223 | |
4/0 | 551/0.50 | 15.5 | 2.03 | 0.5 | 20.6 | 22.2 | 0.177 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Tenemos las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.