Datos técnicos
Tensión nominal: 500 V, 1000 V, 3000 V
Rango de temperatura: -40-180ºC
Voltaje de prueba: 500 V: 3 KV;1000V:6KV;3000V:15KV
Conductor: cobre estañado
Aislamiento: caucho de silicona
Uso: cable conductor para bobinado de motor.
Estándar ejecutivo: JB/T 6213.4-2006
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Tensión nominal: 500 V, 1000 V, 3000 V
Rango de temperatura: -40-180ºC
Voltaje de prueba: 500 V: 3 KV; 1000V:6KV; 3000V:15KV
Conductor: cobre estañado
Aislamiento: caucho de silicona
Uso: cable conductor para bobinado de motor.
Estándar ejecutivo: JB/T 6213.4-2006
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20ºC Ω/m | |||||||||||
500V | 1000V | 3000V | |||||||||||
Sección | Construcción del conductor No./D | Diámetro | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | núcleo de cobre | Núcleo de Cu estañado |
mm2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
0.5 | 28/0,15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 | |||
1 | 32/0,20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | |||
1.5 | 30/0,25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 49/0,25 | 2.0 | 0.9 | 3.8 | 4.4 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0,30 | 2.7 | 1.0 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0,30 | 3.4 | 1.0 | 5.4 | 6.1 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0,40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0,40 | 5.7 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | 1.24 | |||
25 | 196/0,40 | 7.1 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | 0.780 | 0.795 | |||
35 | 276/0,40 | 8.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | 0.565 | |||
50 | 396/0,40 | 10.3 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | 0.393 | |||
70 | 560/0,40 | 12.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | 0.277 | |||
95 | 760/0,40 | 14.2 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | 0.210 | |||
120 | 955/0,40 | 16.2 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 | 0.164 | |||
150 | 1194/0.40 | 18.0 | 2.3 | 22.6 | 23.6 | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 0.129 | 0.132 | |||
185 | 1443/0.40 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | 25.8 | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 0.106 | 0.108 | |||
240 | 1924/0.40 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | 28.2 | 3.0 | 29.0 | 30.0 | 0.0801 | 0.0817 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Tensión nominal: 500 V, 1000 V, 3000 V
Rango de temperatura: -40-180ºC
Voltaje de prueba: 500 V: 3 KV; 1000V:6KV; 3000V:15KV
Conductor: cobre estañado
Aislamiento: caucho de silicona
Uso: cable conductor para bobinado de motor.
Estándar ejecutivo: JB/T 6213.4-2006
Especificación
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20ºC Ω/m | |||||||||||
500V | 1000V | 3000V | |||||||||||
Sección | Construcción del conductor No./D | Diámetro | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | Espesor | Diámetro exterior normal | Diámetro exterior máximo | núcleo de cobre | Núcleo de Cu estañado |
mm2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
0.5 | 28/0,15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 | |||
1 | 32/0,20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | |||
1.5 | 30/0,25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 49/0,25 | 2.0 | 0.9 | 3.8 | 4.4 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0,30 | 2.7 | 1.0 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0,30 | 3.4 | 1.0 | 5.4 | 6.1 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0,40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0,40 | 5.7 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | 1.24 | |||
25 | 196/0,40 | 7.1 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | 0.780 | 0.795 | |||
35 | 276/0,40 | 8.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | 0.565 | |||
50 | 396/0,40 | 10.3 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | 0.393 | |||
70 | 560/0,40 | 12.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | 0.277 | |||
95 | 760/0,40 | 14.2 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | 0.210 | |||
120 | 955/0,40 | 16.2 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 | 0.164 | |||
150 | 1194/0.40 | 18.0 | 2.3 | 22.6 | 23.6 | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 0.129 | 0.132 | |||
185 | 1443/0.40 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | 25.8 | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 0.106 | 0.108 | |||
240 | 1924/0.40 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | 28.2 | 3.0 | 29.0 | 30.0 | 0.0801 | 0.0817 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.