Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Temperatura ambiente:-55 ℃ ~ 200 ℃(incluido el aumento de temperatura del trabajo del cable)
Humedad relativa: a 40 ℃ y hasta 98%
Relación: 0.7
conductor interior: alambre de cobre plateado o alambre de acero revestido de cobre plateado
conductor exterior: cobre plateado
Aislamiento: PTFE
Chaqueta:FEP
Estándar ejecutivo:SJI563
Especificación
Tipo | Conductor interno No./Diámetro OD mm | Diámetro exterior del aislamiento nominal milímetros | conductor exterior | Diámetro exterior nominal de la chaqueta milímetros | Impedancia de característica nominal milímetros | Constante de atenuación ≤dB/m | Voltaje de prueba kv | ||
30 MEGAHERCIO | 200 MEGAHERCIO | 3000 MEGAHERCIO | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | Tejido de una sola capa | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.4 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | Tejido de una sola capa | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | Punto doble | 3.20 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-2-1 | 1/0,73 | 2.20 | Tejido de una sola capa | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-2-2 | 1/0,73 | 2.20 | Punto doble | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | Tejido de una sola capa | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | Punto doble | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | Tejido de una sola capa | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | Tejido de una sola capa | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.9 | 1 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | Tejido de una sola capa | 2.55 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | Punto doble | 3.20 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0,55 | 3.00 | Tejido de una sola capa | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0,55 | 3.00 | Punto doble | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0,82 | 4.60 | Tejido de una sola capa | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:-55 ℃ ~ 200 ℃(incluido el aumento de temperatura del trabajo del cable)
Humedad relativa: a 40 ℃ y hasta 98%
Relación: 0.7
conductor interior: alambre de cobre plateado o alambre de acero revestido de cobre plateado
conductor exterior: cobre plateado
Aislamiento: PTFE
Chaqueta:FEP
Estándar ejecutivo:SJI563
Especificación
Tipo | Conductor interno No./Diámetro OD mm | Diámetro exterior del aislamiento nominal milímetros | conductor exterior | Diámetro exterior nominal de la chaqueta milímetros | Impedancia de característica nominal milímetros | Constante de atenuación ≤dB/m | Voltaje de prueba kv | ||
30 MEGAHERCIO | 200 MEGAHERCIO | 3000 MEGAHERCIO | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | Tejido de una sola capa | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.4 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | Tejido de una sola capa | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | Punto doble | 3.20 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-2-1 | 1/0,73 | 2.20 | Tejido de una sola capa | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-2-2 | 1/0,73 | 2.20 | Punto doble | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | Tejido de una sola capa | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | Punto doble | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | Tejido de una sola capa | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | Tejido de una sola capa | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.9 | 1 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | Tejido de una sola capa | 2.55 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | Punto doble | 3.20 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0,55 | 3.00 | Tejido de una sola capa | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0,55 | 3.00 | Punto doble | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0,82 | 4.60 | Tejido de una sola capa | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.