Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Voltaje nominal: 60V
Rango de temperatura:
105 ℃ FL(R/U)Y/FL(R/U)9Y
125℃ FL(R/U)11Y/FL(R/U)2X
150℃ FL(R/U)31Y/FL(R/U)91X
180℃ FL(R/U)7Y
200℃ FL(R/U)6Y/FL(R/U)51Y/FL2G
Conductor: cobre desnudo
Aislamiento:
FL(R/U)Y - CLORURO DE POLIVINILO; FL(R/U)6Y - FEP; FL(R/U)7Y - ETFE;
FL(R/U)9Y - PÁGINAS; FL(R/U)11Y - TPE-U; FL(R/U)31Y - TPE-S;
FL(R/U)2X - XLPO-125; FL(R/U)91X - XLPO-150;
FL(R/U)51Y - PFA; FL2G- SEÑOR;
Estándar: ISO6722-1/GMW15626
Solicitud: Para cableado interno de circuitos de medidores automotrices y eléctricos en equipos eléctricos en áreas de alta temperatura.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Máx. Resistencia a 20 ℃ Ω/km | |||||||||
Sección transversal nominal mm² | Estructura A | Estructura B | Estructura C | Diámetro del conductor | Delgado-Muro | gruesok-Muro | Pared ultrafina | ||||
Espesor nominal | Diámetro exterior | Espesor nominal | Diámetro exterior | Espesor nominal | Diámetro exterior | ||||||
0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 | 0.95 | 136 |
0.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 | 1.05 | 84.8 |
0.35 | 7/0.26 | 12/0.2 | 19/0.16 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | / | / | 0.2 | 1.2 | 54.4 |
0.5 | 19/0.19 | 16/0.20 | 37/0,14 | 1.1 | 0.28 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 37.1 |
0.75 | 19/0.24 | 24/0.20 | 38/0,16 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 24.7 |
1 | 19/0.26 | 32/0,20 | 54/0,16 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 1.75 | 18.5 |
1.5 | 19/0.33 | 30/0,26 | 76/0,16 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 2.1 | 12.7 |
2 | 19/0.38 | 28/0.30 | 105/0,16 | 2 | 0.35 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 0.25 | 2.4 | 9.42 |
2.5 | 37/0,28 | 50/0,26 | 140/0,16 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.7 | 3.6 | 0.25 | 2.7 | 7.6 |
3 | 37/0,34 | 44/0,30 | 160/0,16 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | / | / | 6.15 |
4 | 37/0,38 | 56/0,30 | 224/0,16 | 2.8 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | 4.4 | / | / | 4.71 |
5 | 37/0,43 | 65/0,33 | 250/0,16 | 3.1 | 0.4 | 4.2 | 0.8 | 4.9 | / | / | 3.94 |
6 | 37/0,45 | 84/0,30 | 320/0,16 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | 0.8 | 5 | / | / | 3.14 |
8 | 98/0,33 | 62/0,40 | 240/0,20 | 4.3 | 0.4 | 5 | 0.8 | 5.9 | / | / | 2.38 |
10 | 63/0,46 | 80/0,40 | 320/0,20 | 4.5 | 0.6 | 6 | 1 | 6.5 | / | / | 1.82 |
12 | 154/0,33 | 96/0,40 | 380/0,20 | 5.4 | 0.6 | 6.5 | 1 | 7.4 | / | / | 1.52 |
16 | 105/0,46 | 126/0,40 | 512/0,20 | 6.3 | 0.65 | 7.2 | 1 | 8.3 | / | / | 1.16 |
20 | 247/0,33 | 152/0,40 | 610/0,20 | 6.9 | 0.65 | 7.8 | 1.1 | 9.1 | / | / | 0.955 |
25 | 154/0,46 | 196/0,40 | 790/0,20 | 7.8 | 0.65 | 8.7 | 1.3 | 10.4 | / | / | 0.743 |
30 | 361/0,33 | 224/0,40 | 900/0,20 | 8.3 | 0.8 | 9.6 | 1.3 | 40.9 | / | / | 0.647 |
35 | 551/0,30 | 276/0,40 | 1070/0.20 | 9 | 0.8 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | / | / | 0.527 |
40 | 494/0,33 | 308/0,40 | 1200/0.20 | 9.6 | 0.9 | 11.1 | 1.4 | 12.4 | / | / | 0.473 |
50 | 798/0,30 | 396/0,40 | 1600/0.20 | 10.5 | 0.9 | 12.2 | 1.5 | 13.5 | / | / | 0.368 |
60 | 741/0,33 | 396/0,50 | 1200/0.26 | 11.6 | 1 | 13.3 | 1.5 | 14.6 | / | / | 0.315 |
70 | 1140/0.30 | 360/0,50 | 1427/0.26 | 12.5 | 1 | 14.4 | 1.5 | 15.5 | / | / | 0.259 |
95 | 836/0,40 | 475/0,50 | 1936/0.26 | 14.8 | 1.1 | 16.7 | 1.6 | 18 | / | / | 0.196 |
120 | 1064/0.40 | 608/0,50 | 2450/0.26 | 16.5 | / | / | 1.6 | 19.7 | / | / | 0.153 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Voltaje nominal: 60V
Rango de temperatura:
105 ℃ FL(R/U)Y/FL(R/U)9Y
125℃ FL(R/U)11Y/FL(R/U)2X
150℃ FL(R/U)31Y/FL(R/U)91X
180℃ FL(R/U)7Y
200℃ FL(R/U)6Y/FL(R/U)51Y/FL2G
Conductor: cobre desnudo
Aislamiento:
FL(R/U)Y - CLORURO DE POLIVINILO; FL(R/U)6Y - FEP; FL(R/U)7Y - ETFE;
FL(R/U)9Y - PÁGINAS; FL(R/U)11Y - TPE-U; FL(R/U)31Y - TPE-S;
FL(R/U)2X - XLPO-125; FL(R/U)91X - XLPO-150;
FL(R/U)51Y - PFA; FL2G- SEÑOR;
Estándar: ISO6722-1/GMW15626
Solicitud: Para cableado interno de circuitos de medidores automotrices y eléctricos en equipos eléctricos en áreas de alta temperatura.
Especificación
Conductor | Aislamiento | Máx. Resistencia a 20 ℃ Ω/km | |||||||||
Sección transversal nominal mm² | Estructura A | Estructura B | Estructura C | Diámetro del conductor | Delgado-Muro | gruesok-Muro | Pared ultrafina | ||||
Espesor nominal | Diámetro exterior | Espesor nominal | Diámetro exterior | Espesor nominal | Diámetro exterior | ||||||
0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 | 0.95 | 136 |
0.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.2 | 1.05 | 84.8 |
0.35 | 7/0.26 | 12/0.2 | 19/0.16 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | / | / | 0.2 | 1.2 | 54.4 |
0.5 | 19/0.19 | 16/0.20 | 37/0,14 | 1.1 | 0.28 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 37.1 |
0.75 | 19/0.24 | 24/0.20 | 38/0,16 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 24.7 |
1 | 19/0.26 | 32/0,20 | 54/0,16 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 1.75 | 18.5 |
1.5 | 19/0.33 | 30/0,26 | 76/0,16 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 2.1 | 12.7 |
2 | 19/0.38 | 28/0.30 | 105/0,16 | 2 | 0.35 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 0.25 | 2.4 | 9.42 |
2.5 | 37/0,28 | 50/0,26 | 140/0,16 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.7 | 3.6 | 0.25 | 2.7 | 7.6 |
3 | 37/0,34 | 44/0,30 | 160/0,16 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | / | / | 6.15 |
4 | 37/0,38 | 56/0,30 | 224/0,16 | 2.8 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | 4.4 | / | / | 4.71 |
5 | 37/0,43 | 65/0,33 | 250/0,16 | 3.1 | 0.4 | 4.2 | 0.8 | 4.9 | / | / | 3.94 |
6 | 37/0,45 | 84/0,30 | 320/0,16 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | 0.8 | 5 | / | / | 3.14 |
8 | 98/0,33 | 62/0,40 | 240/0,20 | 4.3 | 0.4 | 5 | 0.8 | 5.9 | / | / | 2.38 |
10 | 63/0,46 | 80/0,40 | 320/0,20 | 4.5 | 0.6 | 6 | 1 | 6.5 | / | / | 1.82 |
12 | 154/0,33 | 96/0,40 | 380/0,20 | 5.4 | 0.6 | 6.5 | 1 | 7.4 | / | / | 1.52 |
16 | 105/0,46 | 126/0,40 | 512/0,20 | 6.3 | 0.65 | 7.2 | 1 | 8.3 | / | / | 1.16 |
20 | 247/0,33 | 152/0,40 | 610/0,20 | 6.9 | 0.65 | 7.8 | 1.1 | 9.1 | / | / | 0.955 |
25 | 154/0,46 | 196/0,40 | 790/0,20 | 7.8 | 0.65 | 8.7 | 1.3 | 10.4 | / | / | 0.743 |
30 | 361/0,33 | 224/0,40 | 900/0,20 | 8.3 | 0.8 | 9.6 | 1.3 | 40.9 | / | / | 0.647 |
35 | 551/0,30 | 276/0,40 | 1070/0.20 | 9 | 0.8 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | / | / | 0.527 |
40 | 494/0,33 | 308/0,40 | 1200/0.20 | 9.6 | 0.9 | 11.1 | 1.4 | 12.4 | / | / | 0.473 |
50 | 798/0,30 | 396/0,40 | 1600/0.20 | 10.5 | 0.9 | 12.2 | 1.5 | 13.5 | / | / | 0.368 |
60 | 741/0,33 | 396/0,50 | 1200/0.26 | 11.6 | 1 | 13.3 | 1.5 | 14.6 | / | / | 0.315 |
70 | 1140/0.30 | 360/0,50 | 1427/0.26 | 12.5 | 1 | 14.4 | 1.5 | 15.5 | / | / | 0.259 |
95 | 836/0,40 | 475/0,50 | 1936/0.26 | 14.8 | 1.1 | 16.7 | 1.6 | 18 | / | / | 0.196 |
120 | 1064/0.40 | 608/0,50 | 2450/0.26 | 16.5 | / | / | 1.6 | 19.7 | / | / | 0.153 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.