Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Datos técnicos
Voltaje nominal: 60 V CC, 25 V CA
Rango de temperatura: -60℃ ~ +180℃
Voltaje de prueba: 1000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado
Aislamiento: Caucho de silicona
Estándar: SAEJ1128
Aplicación: Se utiliza para la conexión en sistemas eléctricos automotrices.
Especificación
Conductor | Aislamiento | máx. resistencia en 20℃ Ω/km | |||||||||
SAS | HTS | ||||||||||
Especulación AWG | Sección | Conductor construcción Asentir milímetros | Diámetro | Espesor | Nom.l exterior diámetro | Máx. exterior diámetro milímetros | Espesor | nombre. exterior diámetro | máx.. exterior diámetro milímetros | Cu centro | Cu estañado centro |
20 | 0.5 | 7/0.31 | 0.93 | 0.74 | 2.3 | 2.7 | 0.91 | 2.7 | 3.0 | 34.6 | 36.7 |
18 | 0.8 | 19/0.23 | 1.15 | 0.76 | 2.7 | 2.9 | 0.94 | 3.0 | 3.3 | 21.8 | 23.2 |
16 | 1 | 19/0.28 | 1.4 | 0.81 | 3.0 | 3.3 | 1.02 | 3.3 | 3.6 | 13.7 | 14.6 |
14 | 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.89 | 3.5 | 3.8 | 1.04 | 3.8 | 4.1 | 8.62 | 8.96 |
12 | 3 | 19/0,45 | 2.25 | 0.94 | 4.1 | 4.5 | 1.17 | 4.5 | 4.9 | 5.43 | 5.64 |
10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 1.04 | 4.9 | 5.2 | 1.17 | 5.1 | 5.5 | 3.409 | 3.546 |
8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 1.08 | 5.7 | 6.1 | 1.40 | 6.4 | 6.9 | 2.144 | 2.230 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Datos técnicos
Voltaje nominal: 60 V CC, 25 V CA
Rango de temperatura: -60℃ ~ +180℃
Voltaje de prueba: 1000V
Conductor: Cobre desnudo o estañado
Aislamiento: Caucho de silicona
Estándar: SAEJ1128
Aplicación: Se utiliza para la conexión en sistemas eléctricos automotrices.
Especificación
Conductor | Aislamiento | máx. resistencia en 20℃ Ω/km | |||||||||
SAS | HTS | ||||||||||
Especulación AWG | Sección | Conductor construcción Asentir milímetros | Diámetro | Espesor | Nom.l exterior diámetro | Máx. exterior diámetro milímetros | Espesor | nombre. exterior diámetro | máx.. exterior diámetro milímetros | Cu centro | Cu estañado centro |
20 | 0.5 | 7/0.31 | 0.93 | 0.74 | 2.3 | 2.7 | 0.91 | 2.7 | 3.0 | 34.6 | 36.7 |
18 | 0.8 | 19/0.23 | 1.15 | 0.76 | 2.7 | 2.9 | 0.94 | 3.0 | 3.3 | 21.8 | 23.2 |
16 | 1 | 19/0.28 | 1.4 | 0.81 | 3.0 | 3.3 | 1.02 | 3.3 | 3.6 | 13.7 | 14.6 |
14 | 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.89 | 3.5 | 3.8 | 1.04 | 3.8 | 4.1 | 8.62 | 8.96 |
12 | 3 | 19/0,45 | 2.25 | 0.94 | 4.1 | 4.5 | 1.17 | 4.5 | 4.9 | 5.43 | 5.64 |
10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 1.04 | 4.9 | 5.2 | 1.17 | 5.1 | 5.5 | 3.409 | 3.546 |
8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 1.08 | 5.7 | 6.1 | 1.40 | 6.4 | 6.9 | 2.144 | 2.230 |
Área de aplicación
Embalaje y envío
Taller de fabricación
Certificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.